English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 18 Jul 2025, 01:27:59 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
101 Zdzisław Bednarczuk (PL) 87.4% 1,728 646 615 467
102 Paweł Homa (PL) 87.3% 1,719 620 613 486
103 Tim Shirley (AU) 87.2% 1,715 843 499 373
104 Karol Staryszak (PL) 87.0% 1,713 663 541 509
105 Paweł Strzelczyk (PL) 86.9% 1,702 623 545 534
106 Peer Konitzer (DE) 86.8% 1,689 728 504 457
107 Jakub Krupa (PL) 86.7% 1,683 624 608 451
108 Przemysław Gronkowski (PL) 86.5% 1,680 591 436 369 284
109 Piotr Góreczny (PL) 86.4% 1,667 620 595 452
110 Tom Kelley (US) 86.3% 1,666 604 545 517
111 Mirosław Hercog (PL) 86.2% 1,661 754 484 423
112 Paweł Wojciechowski (PL) 86.0% 1,657 742 560 355
113 Peter Kovari (US) 85.9% 1,656 700 632 324
114 Andrzej Majewski (PL) 85.8% 1,653 650 547 456
115 Tomek Krok (PL) 85.7% 1,652 661 534 457
116 Marek Niewiadomy (PL) 85.5% 1,651 639 615 397
117 Marcin Gamalczyk (PL) 85.4% 1,648 755 609 284
118 Artur Łończuk (PL) 85.3% 1,646 721 474 451
119 Marius Vinny (PL) 85.2% 1,639 661 509 469
120 Tadeusz Jacniacki (PL) 85.0% 1,634 601 517 516
Items per page: 20 50 100  
<1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 41 >
802 pilots ranked