English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 19 Feb 2025, 05:09:35 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
101 Paweł Strzelczyk (PL) 87.4% 1,702 623 545 534
102 Marek D?ugosz (PL) 87.2% 1,700 344 241 221 379 264 251
103 Peer Konitzer (DE) 87.1% 1,689 728 504 457
104 Jakub Krupa (PL) 87.0% 1,683 624 608 451
105 Przemysław Gronkowski (PL) 86.9% 1,680 591 436 369 284
106 Piotr Góreczny (PL) 86.7% 1,667 620 595 452
107 Tom Kelley (US) 86.6% 1,666 604 545 517
108 Mirosław Hercog (PL) 86.5% 1,661 754 484 423
109 Paweł Wojciechowski (PL) 86.4% 1,657 742 560 355
110 Peter Kovari (US) 86.2% 1,656 700 632 324
111 Andrzej Majewski (PL) 86.1% 1,653 650 547 456
112 Tomek Krok (PL) 86.0% 1,652 661 534 457
113 Marek Niewiadomy (PL) 85.9% 1,651 639 615 397
114 Marcin Gamalczyk (PL) 85.7% 1,648 755 609 284
115 Artur Łończuk (PL) 85.6% 1,646 721 474 451
116 Marius Vinny (PL) 85.5% 1,639 661 509 469
117 Tadeusz Jacniacki (PL) 85.4% 1,634 601 517 516
118 Mateusz Zakrzewski (PL) 85.2% 1,634 608 608 418
119 Paweł Frąckowiak (PL) 85.1% 1,621 569 526 526
120 Łukasz Wańko (PL) 85.0% 1,612 567 567 478
Items per page: 20 50 100  
<1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40 >
799 pilots ranked