English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 24 Mar 2025, 02:58:25 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
1 Ramy Yanetz (US) 99.9% 7,541 260 236 220 1,107 1,098 992 1,381 1,221 1,026
2 Regis Kuntz (FR) 99.8% 6,169 2,146 2,100 1,923
3 Adam Czeladzki (PL) 99.6% 5,149 2,004 1,773 1,372
4 Hans-theo Deckers (DE) 99.5% 5,100 879 849 822 879 849 822
5 Ingo Trentelj (DE) 99.4% 4,802 615 539 335 1,171 1,087 1,055
6 Arkadiusz Stefanczyk (PL) 99.2% 3,987 2,169 1,122 696
7 Luniewski Krzysztof (PL) 99.1% 3,738 1,814 969 955
8 Keith Essex (US) 99.0% 3,472 1,259 1,115 1,098
9 Henryk Koprowicz (PL) 98.9% 3,434 602 465 458 664 634 611
10 John Orton (AU) 98.8% 3,276 1,111 1,096 1,069
11 Centka Janusz (PL) 98.6% 3,133 1,190 1,007 936
12 Maciej Sobkow (PL) 98.5% 3,104 630 474 448 630 474 448
13 Adam Woolley (AU) 98.4% 3,009 1,135 946 928
14 Yves Gerster (CH) 98.2% 2,969 1,071 969 929
15 Łukasz Wójcik (PL) 98.1% 2,966 1,015 984 967
16 Hans-peter Von Arb (CH) 98.0% 2,956 1,149 914 893
17 Bogdan Dorozko (PL) 97.9% 2,885 1,016 1,010 859
18 Piotr Kowalski (PL) 97.8% 2,793 484 444 397 840 472 156
19 Lukasz Blaszczyk (PL) 97.6% 2,791 1,060 973 758
20 Tom Serkowski (US) 97.5% 2,781 1,027 887 867
21 Pawel Kwiatkowski (ES) 97.4% 2,768 45 2,104 350 269
22 Konrad Jaczkowski (PL) 97.2% 2,764 344 318 227 736 664 475
23 Ailsa McMillan (AU) 97.1% 2,742 1,075 997 670
24 Pavel Gussev (KZ) 97.0% 2,634 1,233 919 482
25 Christophe Delort D'exea (FR) 96.9% 2,621 978 872 771
26 Przemyslaw Bartczak (PL) 96.8% 2,580 916 878 786
27 Uwe Melzer (DE) 96.6% 2,527 889 880 758
28 Sebastian Ko?oma?ski (PL) 96.5% 2,510 452 418 385 452 418 385
29 Eric Rupp (US) 96.4% 2,443 908 858 677
30 Jacek Lenkiewicz (PL) 96.2% 2,408 509 356 339 509 356 339
31 Fred LaSor (US) 96.1% 2,398 811 802 785
32 Jim Staniforth (GB) 96.0% 2,387 916 743 728
33 Andy Smielkiewicz (PL) 95.9% 2,375 1,017 766 592
34 Matthew Atkinson (AU) 95.8% 2,366 888 861 617
35 Mateusz Ryka?a (PL) 95.6% 2,363 441 315 312 495 470 330
36 Grzegorz Kokot (PL) 95.5% 2,362 231 314 197 153 608 435 424
37 Thomas Schart (DE) 95.4% 2,361 836 775 750
38 Johannes Dibbern (DE) 95.2% 2,282 890 868 524
39 Christoph Schwarz (DE) 95.1% 2,218 927 794 497
40 Randy Acree (US) 95.0% 2,217 773 745 699
41 Jacek Flis (PL) 94.9% 2,197 835 697 665
42 Adam BIALY (PL) 94.8% 2,187 395 336 208 546 353 349
43 Jan Eichhorn (DE) 94.6% 2,167 897 701 569
44 Marek Gajdzinski (PL) 94.5% 2,166 873 677 616
45 Tomasz Hornik (PL) 94.4% 2,164 1,020 612 532
46 Daniel Sazhin (US) 94.2% 2,147 955 620 572
47 Jan Jawornik (PL) 94.1% 2,133 801 683 649
48 Łukasz Florkowski (PL) 94.0% 2,127 740 718 669
49 Harry Wuenstel (US) 93.9% 2,125 2,125
50 Daniel Rihn (US) 93.8% 2,114 787 680 647
Items per page: 20 50 100  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 >
800 pilots ranked