English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 16 May 2025, 11:27:38 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
1 Ramy Yanetz (US) 99.9% 7,541 260 236 220 1,107 1,098 992 1,381 1,221 1,026
2 Regis Kuntz (FR) 99.8% 6,169 2,146 2,100 1,923
3 Adam Czeladzki (PL) 99.6% 5,149 2,004 1,773 1,372
4 Piotr Kowalski (PL) 99.5% 5,137 745 615 546 484 444 397 745 615 546
5 Hans-theo Deckers (DE) 99.4% 5,100 879 849 822 879 849 822
6 Ingo Trentelj (DE) 99.3% 4,802 615 539 335 1,171 1,087 1,055
7 Adam BIALY (PL) 99.1% 4,771 803 613 500 395 336 208 803 613 500
8 Maciej Sobkow (PL) 99.0% 4,369 437 419 409 630 474 448 630 474 448
9 Arkadiusz Stefanczyk (PL) 98.9% 3,987 2,169 1,122 696
10 Luniewski Krzysztof (PL) 98.8% 3,738 1,814 969 955
11 Keith Essex (US) 98.6% 3,472 1,259 1,115 1,098
12 Henryk Koprowicz (PL) 98.5% 3,434 602 465 458 664 634 611
13 Jacek Lenkiewicz (PL) 98.4% 3,433 366 334 325 509 356 339 509 356 339
14 John Orton (AU) 98.3% 3,276 1,111 1,096 1,069
15 Centka Janusz (PL) 98.1% 3,133 1,190 1,007 936
16 Grzegorz Kokot (PL) 98.0% 3,130 490 278 231 314 197 153 608 435 424
17 Adam Woolley (AU) 97.9% 3,009 1,135 946 928
18 Yves Gerster (CH) 97.8% 2,969 1,071 969 929
19 Łukasz Wójcik (PL) 97.6% 2,966 1,015 984 967
20 Hans-peter Von Arb (CH) 97.5% 2,956 1,149 914 893
21 Bogdan Dorozko (PL) 97.4% 2,885 1,016 1,010 859
22 Lukasz Blaszczyk (PL) 97.3% 2,791 1,060 973 758
23 Tom Serkowski (US) 97.1% 2,781 1,027 887 867
24 Pawel Kwiatkowski (ES) 97.0% 2,768 45 2,104 350 269
25 Konrad Jaczkowski (PL) 96.9% 2,764 344 318 227 736 664 475
26 Ailsa McMillan (AU) 96.8% 2,742 1,075 997 670
27 Sebastian Ko?oma?ski (PL) 96.6% 2,639 129 452 418 385 452 418 385
28 Pavel Gussev (KZ) 96.5% 2,634 1,233 919 482
29 Christophe Delort D'exea (FR) 96.4% 2,621 978 872 771
30 Przemyslaw Bartczak (PL) 96.3% 2,580 916 878 786
31 Uwe Melzer (DE) 96.1% 2,527 889 880 758
32 Mike Orindgreff (US) 96.0% 2,481 199 124 116 362 322 203 438 370 347
33 Eric Rupp (US) 95.9% 2,443 908 858 677
34 Marek D?ugosz (PL) 95.8% 2,420 262 241 217 344 241 221 379 264 251
35 Fred LaSor (US) 95.6% 2,398 811 802 785
36 Jim Staniforth (GB) 95.5% 2,387 916 743 728
37 Andy Smielkiewicz (PL) 95.4% 2,375 1,017 766 592
38 Matthew Atkinson (AU) 95.3% 2,366 888 861 617
39 Mateusz Ryka?a (PL) 95.1% 2,363 441 315 312 495 470 330
40 Thomas Schart (DE) 95.0% 2,361 836 775 750
41 Johannes Dibbern (DE) 94.9% 2,282 890 868 524
42 Przemys?aw Idzkiewicz (PL) 94.8% 2,256 279 271 252 246 435 392 381
43 Christoph Schwarz (DE) 94.6% 2,218 927 794 497
44 Randy Acree (US) 94.5% 2,217 773 745 699
45 Jacek Flis (PL) 94.4% 2,197 835 697 665
46 Jan Eichhorn (DE) 94.3% 2,167 897 701 569
47 Marek Gajdzinski (PL) 94.1% 2,166 873 677 616
48 Tomasz Hornik (PL) 94.0% 2,164 1,020 612 532
49 Daniel Sazhin (US) 93.9% 2,147 955 620 572
50 Jan Jawornik (PL) 93.8% 2,133 801 683 649
51 Łukasz Florkowski (PL) 93.6% 2,127 740 718 669
52 Harry Wuenstel (US) 93.5% 2,125 2,125
53 Daniel Rihn (US) 93.4% 2,114 787 680 647
54 Robert Ślęczkowski (PL) 93.3% 2,068 894 597 577
55 Piotr Jaszczuk (PL) 93.1% 2,060 895 649 516
56 Jarek Mosiejewski (AU) 93.0% 2,055 727 687 641
57 Jakub Puławski (PL) 92.9% 2,052 753 719 580
58 Robert Walachowski (PL) 92.8% 2,046 263 237 224 549 391 382
59 Rick Sheppe (US) 92.6% 2,027 96 57 398 242 236 418 331 249
60 Kurt Thams (US) 92.5% 2,014 764 701 549
61 Kristian Roine (FI) 92.4% 2,007 835 592 580
62 Ryszard Pachla (PL) 92.3% 2,004 775 627 602
63 Pawel Marchelewski (PL) 92.1% 2,000 780 774 446
64 Jim Archer (US) 92.0% 1,993 765 623 605
65 Sami Rissanen (FI) 91.9% 1,974 742 690 542
66 Mateusz Siodłoczek (PL) 91.8% 1,972 813 620 539
67 Jan Gramatyka (PL) 91.6% 1,968 715 688 565
68 Lukasz Kornacki (PL) 91.5% 1,962 783 636 543
69 Stanisław Biela (PL) 91.4% 1,951 815 597 539
70 Dino Avgerinos (GR) 91.3% 1,940 711 689 540
71 Whitney Ganz (US) 91.1% 1,939 680 664 595
72 Emilian Rossa (PL) 91.0% 1,933 308 273 267 466 321 298
73 Dennis Krull (DE) 90.9% 1,929 757 681 491
74 Kinga Tchorz (PL) 90.8% 1,928 905 512 511
75 Lars Rune Bjørnevik (NO) 90.6% 1,921 749 613 559
76 Grzegorz Głąb (PL) 90.5% 1,920 685 676 559
77 Darek Trzewik (PL) 90.4% 1,918 799 564 555
78 Jerzy Kolasinski (PL) 90.3% 1,915 997 476 442
79 Maciej Kowalski (PL) 90.1% 1,914 939 515 460
80 Bryce Sammeter (US) 90.0% 1,903 740 619 544
81 Aleksander Lorenz (PL) 89.9% 1,886 841 542 503
82 Casey Lewis (AU) 89.8% 1,885 789 615 481
83 Björn Oeß (DE) 89.6% 1,882 676 623 583
84 Norbert Alin Scarlat (RO) 89.5% 1,876 747 649 480
85 Dariusz Kwiecień (PL) 89.4% 1,871 643 626 602
86 Piotr Konopka (PL) 89.3% 1,823 387 200 153 440 403 240
87 Maciej Calka (PL) 89.1% 1,791 135 635 512 509
88 Bernard Jakubowski (PL) 89.0% 1,780 866 463 451
89 Miroslaw Wysocki (PL) 88.9% 1,772 696 617 459
90 Arkadiusz Downar (PL) 88.8% 1,766 633 601 532
91 Kjell Folkesson (SE) 88.6% 1,759 684 548 527
92 Stephen Crabb (IE) 88.5% 1,759 665 631 463
93 Robert Koralewski (PL) 88.4% 1,752 770 573 409
94 Andrzej Pawlicki (PL) 88.3% 1,746 287 221 430 408 400
95 Alexis Anastasiou (GR) 88.1% 1,738 594 585 559
96 Jochen Schulte (DE) 88.0% 1,736 619 603 514
97 Dave Springford (CA) 87.9% 1,735 703 539 493
98 Zdzisław Bednarczuk (PL) 87.8% 1,728 646 615 467
99 Paweł Homa (PL) 87.6% 1,719 620 613 486
100 Tim Shirley (AU) 87.5% 1,715 843 499 373
Items per page: 20 50 100  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
801 pilots ranked