English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 17 Feb 2025, 20:46:49 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
1 Ramy Yanetz (US) 99.9% 7,541 260 236 220 1,107 1,098 992 1,381 1,221 1,026
2 Regis Kuntz (FR) 99.7% 6,169 2,146 2,100 1,923
3 Adam Czeladzki (PL) 99.6% 5,149 2,004 1,773 1,372
4 Hans-theo Deckers (DE) 99.5% 5,100 879 849 822 879 849 822
5 Ingo Trentelj (DE) 99.4% 4,802 615 539 335 1,171 1,087 1,055
6 Arkadiusz Stefanczyk (PL) 99.2% 3,987 2,169 1,122 696
7 Luniewski Krzysztof (PL) 99.1% 3,738 1,814 969 955
8 Keith Essex (US) 99.0% 3,472 1,259 1,115 1,098
9 Henryk Koprowicz (PL) 98.9% 3,434 602 465 458 664 634 611
10 John Orton (AU) 98.7% 3,276 1,111 1,096 1,069
11 Centka Janusz (PL) 98.6% 3,133 1,190 1,007 936
12 Adam Woolley (AU) 98.5% 3,009 1,135 946 928
13 Yves Gerster (CH) 98.4% 2,969 1,071 969 929
14 Łukasz Wójcik (PL) 98.2% 2,966 1,015 984 967
15 Hans-peter Von Arb (CH) 98.1% 2,956 1,149 914 893
16 Bogdan Dorozko (PL) 98.0% 2,885 1,016 1,010 859
17 Piotr Kowalski (PL) 97.9% 2,793 484 444 397 840 472 156
18 Lukasz Blaszczyk (PL) 97.7% 2,791 1,060 973 758
19 Tom Serkowski (US) 97.6% 2,781 1,027 887 867
20 Pawel Kwiatkowski (ES) 97.5% 2,768 45 2,104 350 269
21 Konrad Jaczkowski (PL) 97.4% 2,764 344 318 227 736 664 475
22 Ailsa McMillan (AU) 97.2% 2,742 1,075 997 670
23 Pavel Gussev (KZ) 97.1% 2,634 1,233 919 482
24 Christophe Delort D'exea (FR) 97.0% 2,621 978 872 771
25 Przemyslaw Bartczak (PL) 96.9% 2,580 916 878 786
26 Uwe Melzer (DE) 96.7% 2,527 889 880 758
27 Sebastian Ko?oma?ski (PL) 96.6% 2,510 452 418 385 452 418 385
28 Eric Rupp (US) 96.5% 2,443 908 858 677
29 Jacek Lenkiewicz (PL) 96.4% 2,408 509 356 339 509 356 339
30 Fred LaSor (US) 96.2% 2,398 811 802 785
31 Jim Staniforth (GB) 96.1% 2,387 916 743 728
32 Andy Smielkiewicz (PL) 96.0% 2,375 1,017 766 592
33 Matthew Atkinson (AU) 95.9% 2,366 888 861 617
34 Mateusz Ryka?a (PL) 95.7% 2,363 441 315 312 495 470 330
35 Thomas Schart (DE) 95.6% 2,361 836 775 750
36 Johannes Dibbern (DE) 95.5% 2,282 890 868 524
37 Christoph Schwarz (DE) 95.4% 2,218 927 794 497
38 Randy Acree (US) 95.2% 2,217 773 745 699
39 Jacek Flis (PL) 95.1% 2,197 835 697 665
40 Adam BIALY (PL) 95.0% 2,187 395 336 208 546 353 349
41 Jan Eichhorn (DE) 94.9% 2,167 897 701 569
42 Marek Gajdzinski (PL) 94.7% 2,166 873 677 616
43 Tomasz Hornik (PL) 94.6% 2,164 1,020 612 532
44 Daniel Sazhin (US) 94.5% 2,147 955 620 572
45 Jan Jawornik (PL) 94.4% 2,133 801 683 649
46 Grzegorz Kokot (PL) 94.2% 2,131 314 197 153 608 435 424
47 Łukasz Florkowski (PL) 94.1% 2,127 740 718 669
48 Harry Wuenstel (US) 94.0% 2,125 2,125
49 Daniel Rihn (US) 93.9% 2,114 787 680 647
50 Robert Ślęczkowski (PL) 93.7% 2,068 894 597 577
51 Piotr Jaszczuk (PL) 93.6% 2,060 895 649 516
52 Jarek Mosiejewski (AU) 93.5% 2,055 727 687 641
53 Jakub Puławski (PL) 93.4% 2,052 753 719 580
54 Robert Walachowski (PL) 93.2% 2,046 263 237 224 549 391 382
55 Mike Orindgreff (US) 93.1% 2,042 362 322 203 438 370 347
56 Kurt Thams (US) 93.0% 2,014 764 701 549
57 Kristian Roine (FI) 92.9% 2,007 835 592 580
58 Ryszard Pachla (PL) 92.7% 2,004 775 627 602
59 Pawel Marchelewski (PL) 92.6% 2,000 780 774 446
60 Jim Archer (US) 92.5% 1,993 765 623 605
61 Przemys?aw Idzkiewicz (PL) 92.4% 1,977 271 252 246 435 392 381
62 Sami Rissanen (FI) 92.2% 1,974 742 690 542
63 Mateusz Siodłoczek (PL) 92.1% 1,972 813 620 539
64 Jan Gramatyka (PL) 92.0% 1,968 715 688 565
65 Lukasz Kornacki (PL) 91.9% 1,962 783 636 543
66 Stanisław Biela (PL) 91.7% 1,951 815 597 539
67 Dino Avgerinos (GR) 91.6% 1,940 711 689 540
68 Whitney Ganz (US) 91.5% 1,939 680 664 595
69 Emilian Rossa (PL) 91.4% 1,933 308 273 267 466 321 298
70 Dennis Krull (DE) 91.2% 1,929 757 681 491
71 Kinga Tchorz (PL) 91.1% 1,928 905 512 511
72 Lars Rune Bjørnevik (NO) 91.0% 1,921 749 613 559
73 Grzegorz Głąb (PL) 90.9% 1,920 685 676 559
74 Darek Trzewik (PL) 90.7% 1,918 799 564 555
75 Jerzy Kolasinski (PL) 90.6% 1,915 997 476 442
76 Maciej Kowalski (PL) 90.5% 1,914 939 515 460
77 Bryce Sammeter (US) 90.4% 1,903 740 619 544
78 Aleksander Lorenz (PL) 90.2% 1,886 841 542 503
79 Casey Lewis (AU) 90.1% 1,885 789 615 481
80 Björn Oeß (DE) 90.0% 1,882 676 623 583
81 Norbert Alin Scarlat (RO) 89.9% 1,876 747 649 480
82 Rick Sheppe (US) 89.7% 1,874 398 242 236 418 331 249
83 Dariusz Kwiecień (PL) 89.6% 1,871 643 626 602
84 Piotr Konopka (PL) 89.5% 1,823 387 200 153 440 403 240
85 Maciej Calka (PL) 89.4% 1,791 135 635 512 509
86 Bernard Jakubowski (PL) 89.2% 1,780 866 463 451
87 Miroslaw Wysocki (PL) 89.1% 1,772 696 617 459
88 Arkadiusz Downar (PL) 89.0% 1,766 633 601 532
89 Kjell Folkesson (SE) 88.9% 1,759 684 548 527
90 Stephen Crabb (IE) 88.7% 1,759 665 631 463
91 Robert Koralewski (PL) 88.6% 1,752 770 573 409
92 Andrzej Pawlicki (PL) 88.5% 1,746 287 221 430 408 400
93 Alexis Anastasiou (GR) 88.4% 1,738 594 585 559
94 Jochen Schulte (DE) 88.2% 1,736 619 603 514
95 Dave Springford (CA) 88.1% 1,735 703 539 493
96 Zdzisław Bednarczuk (PL) 88.0% 1,728 646 615 467
97 Paweł Homa (PL) 87.9% 1,719 620 613 486
98 Tim Shirley (AU) 87.7% 1,715 843 499 373
99 Karol Staryszak (PL) 87.6% 1,713 663 541 509
100 Arek Sokalski (PL) 87.5% 1,712 351 258 247 351 258 247
Items per page: 20 50 100  
1 2 3 4 5 6 7 8 >
799 pilots ranked