English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 17 Feb 2025, 20:27:39 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
121 Jim Payne (US) 84.9% 1,607 1,607
122 Wojciech Domański (PL) 84.7% 1,605 581 531 493
123 Piotr Jarysz (PL) 84.6% 1,594 551 528 515
124 Marcin Szymura (PL) 84.5% 1,593 191 550 432 420
125 Wiktor Łaciński (PL) 84.4% 1,589 725 521 343
126 Miron Otremba (PL) 84.2% 1,587 615 551 421
127 Anna Zadrożna (PL) 84.1% 1,582 565 557 460
128 Jakub Barszcz (PL) 84.0% 1,581 545 538 498
129 Mirosław Patejuk (PL) 83.9% 1,576 684 458 434
130 Arek Bajura (PL) 83.7% 1,573 572 513 488
131 Sebastian Cielma (PL) 83.6% 1,572 601 500 471
132 Kathryn Fosha (US) 83.5% 1,568 638 511 419
133 Waldemar Jaworski (PL) 83.4% 1,568 245 472 432 419
134 Janusz Langowski (PL) 83.2% 1,557 615 611 331
135 Rafal Siankowski (PL) 83.1% 1,549 775 409 365
136 John Carlyle (US) 83.0% 1,543 896 336 311
137 Wojciech Kubiak (PL) 82.9% 1,538 581 486 471
138 Krzysztof Kleczyński (PL) 82.7% 1,532 548 540 444
139 Łukasz Witkowski (PL) 82.6% 1,532 635 517 380
140 Tomasz Janikowski (PL) 82.5% 1,526 641 448 437
Items per page: 20 50 100  
<1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 >
799 pilots ranked