English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 16 May 2025, 11:17:04 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
121 Paweł Frąckowiak (PL) 84.9% 1,621 569 526 526
122 Łukasz Wańko (PL) 84.8% 1,612 567 567 478
123 Jim Payne (US) 84.6% 1,607 1,607
124 Wojciech Domański (PL) 84.5% 1,605 581 531 493
125 Piotr Jarysz (PL) 84.4% 1,594 551 528 515
126 Marcin Szymura (PL) 84.3% 1,593 191 550 432 420
127 Wiktor Łaciński (PL) 84.1% 1,589 725 521 343
128 Miron Otremba (PL) 84.0% 1,587 615 551 421
129 Anna Zadrożna (PL) 83.9% 1,582 565 557 460
130 Jakub Barszcz (PL) 83.8% 1,581 545 538 498
131 Mirosław Patejuk (PL) 83.6% 1,576 684 458 434
132 Arek Bajura (PL) 83.5% 1,573 572 513 488
133 Sebastian Cielma (PL) 83.4% 1,572 601 500 471
134 Kathryn Fosha (US) 83.3% 1,568 638 511 419
135 Waldemar Jaworski (PL) 83.1% 1,568 245 472 432 419
136 Janusz Langowski (PL) 83.0% 1,557 615 611 331
137 Rafal Siankowski (PL) 82.9% 1,549 775 409 365
138 John Carlyle (US) 82.8% 1,543 896 336 311
139 Wojciech Kubiak (PL) 82.6% 1,538 581 486 471
140 Krzysztof Kleczyński (PL) 82.5% 1,532 548 540 444
Items per page: 20 50 100  
<1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41 >
801 pilots ranked