English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 12 Nov 2024, 16:01:34 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
1 Regis Kuntz (FR) 99.9% 6,169 2,146 2,100 1,923
2 Adam Czeladzki (PL) 99.7% 5,149 2,004 1,773 1,372
3 Ingo Trentelj (DE) 99.6% 4,802 615 539 335 1,171 1,087 1,055
4 Ramy Yanetz (US) 99.5% 4,275 343 158 146 1,381 1,221 1,026
5 Arkadiusz Stefanczyk (PL) 99.4% 3,987 2,169 1,122 696
6 Luniewski Krzysztof (PL) 99.2% 3,738 1,814 969 955
7 Keith Essex (US) 99.1% 3,472 1,259 1,115 1,098
8 Henryk Koprowicz (PL) 99.0% 3,434 602 465 458 664 634 611
9 John Orton (AU) 98.9% 3,276 1,111 1,096 1,069
10 Centka Janusz (PL) 98.7% 3,133 1,190 1,007 936
11 Adam Woolley (AU) 98.6% 3,009 1,135 946 928
12 Yves Gerster (CH) 98.5% 2,969 1,071 969 929
13 Łukasz Wójcik (PL) 98.4% 2,966 1,015 984 967
14 Hans-peter Von Arb (CH) 98.2% 2,956 1,149 914 893
15 Bogdan Dorozko (PL) 98.1% 2,885 1,016 1,010 859
16 Piotr Kowalski (PL) 98.0% 2,793 484 444 397 840 472 156
17 Lukasz Blaszczyk (PL) 97.9% 2,791 1,060 973 758
18 Tom Serkowski (US) 97.7% 2,781 1,027 887 867
19 Pawel Kwiatkowski (ES) 97.6% 2,768 45 2,104 350 269
20 Konrad Jaczkowski (PL) 97.5% 2,764 344 318 227 736 664 475
Items per page: 20 50 100  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40 >
799 pilots ranked