English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 18 Jul 2025, 01:30:34 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
141 Rafal Siankowski (PL) 82.4% 1,549 775 409 365
142 John Carlyle (US) 82.3% 1,543 896 336 311
143 Wojciech Kubiak (PL) 82.2% 1,538 581 486 471
144 Krzysztof Kleczyński (PL) 82.0% 1,532 548 540 444
145 Łukasz Witkowski (PL) 81.9% 1,532 635 517 380
146 Adam Sadowski (PL) 81.8% 1,519 556 523 440
147 Daniel Kwasek (PL) 81.7% 1,511 743 386 382
148 Karol Snapko (PL) 81.5% 1,510 668 531 311
149 Krzysztof Czyszewicz (PL) 81.4% 1,504 581 518 405
150 Steve Bralla (US) 81.3% 1,499 511 498 490
151 Tomasz Techmanski (PL) 81.2% 1,496 570 548 378
152 Robert Podlejski (PL) 81.0% 1,492 614 486 392
153 Marek Biały (PL) 80.9% 1,491 502 498 491
154 Bartosz Ciechomski (PL) 80.8% 1,489 235 208 418 334 294
155 Wojciech Grupa (PL) 80.7% 1,485 617 499 369
156 Carsten Sónyi (DE) 80.5% 1,485 529 516 440
157 Robert Krzywy (PL) 80.4% 1,482 609 526 347
158 Morgan Hall (US) 80.3% 1,479 536 533 410
159 M Ch (PL) 80.2% 1,479 565 517 397
160 Andrzej Sznajder (PL) 80.0% 1,476 606 451 419
Items per page: 20 50 100  
<1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 >
802 pilots ranked