English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 29 Sep 2023, 20:17:15 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
141 Karol Staryszak (PL) 82.1% 1,713 663 541 509
142 Peer Konitzer (DE) 82.0% 1,689 728 504 457
143 Wojtek Fajga (PL) 81.8% 1,685 256 576 461 392
144 Jakub Krupa (PL) 81.7% 1,683 624 608 451
145 Emilian Rossa (PL) 81.6% 1,678 111 261 221 466 321 298
146 Bogusław Sikora (PL) 81.4% 1,674 354 242 238 287 285 268
147 Michał Kopczyński (PL) 81.3% 1,668 298 271 265 298 271 265
148 Tom Kelley (US) 81.2% 1,666 604 545 517
149 Paweł Wojciechowski (PL) 81.1% 1,657 742 560 355
150 Peter Kovari (US) 80.9% 1,656 700 632 324
151 Andrzej Majewski (PL) 80.8% 1,653 650 547 456
152 Tomek Krok (PL) 80.7% 1,652 661 534 457
153 Marek Niewiadomy (PL) 80.6% 1,651 639 615 397
154 Marcin Gamalczyk (PL) 80.4% 1,648 755 609 284
155 Artur Łończuk (PL) 80.3% 1,646 721 474 451
156 Marius Vinny (PL) 80.2% 1,639 661 509 469
157 Mateusz Zakrzewski (PL) 80.1% 1,634 608 608 418
158 Paweł Frąckowiak (PL) 79.9% 1,621 569 526 526
159 Jim Payne (US) 79.8% 1,607 1,607
160 Wojciech Domański (PL) 79.7% 1,605 581 531 493
Items per page: 20 50 100  
<1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 40 >
787 pilots ranked