English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 19 Feb 2025, 06:04:45 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
721 Spain SGP Scorer (ES) 9.8% 135 135
722 Marek Iwiński (PL) 9.6% 132 132
723 Kike Villar (ES) 9.5% 131 131
724 Paweł Strzelczyk (PL) 9.4% 130 130
725 Jakub Zdrojowy (PL) 9.3% 129 129
726 Tymon Mroczkowski (PL) 9.1% 126 126
727 Patrycja Hyrkowska (PL) 9.0% 126 126
728 Oleksandr Balytskyi (PL) 8.9% 118 118
729 Piotr Maciejewski (PL) 8.8% 117 59 58
730 Rob Frith (CA) 8.6% 116 116
731 Krzysztof Glensk (PL) 8.5% 116 116
732 kamil czop (PL) 8.4% 115 115
733 Antonio Milan (BR) 8.3% 114 114
734 Dawid Zamoyski (PL) 8.1% 114 114
735 Magdalena Froch (PL) 8.0% 113 113
736 Michał Wojnar (PL) 7.9% 113 113
737 Tudor Vacaretu (RO) 7.8% 112 112
738 Arkadiusz Ślusarczyk (PL) 7.6% 111 111
739 Alberto Martinez Brun (MX) 7.5% 110 110
740 Daniel Stroschine (US) 7.4% 109 109
Items per page: 20 50 100  
<1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >
799 pilots ranked