Książka lotów |
|
|
Tweet |
Bieżący sezon | |||||||
# | Punkty | Wynik | Rodzaj | Data | Lotnisko startu | Szybowiec | |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
  | |||||||
Poprzedni sezon | |||||||
# | Punkty | Wynik | Rodzaj | Data | Lotnisko startu | Szybowiec | |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
  | |||||||
Najlepszy sezon | # | Punkty | Wynik | Rodzaj | Data | Lotnisko startu | Szybowiec |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
  |
Warunek | Rodzaj wyczynu | Wynik | Data | |
Przewyższenie | Wysokość | 2 144 m | 29 sie 2015 | view |
Rodzaj | Wynik | Data | Lotnisko startu | Szybowiec | |
Maksymalna wysokość | - | ||||
Przewyższenie | - |