
Airfields |
|
more | All | Season: 2020 2021 2022 | Month Week Latest | ||||
# | Airfield | Country | Total km | ![]() |
Max distance |
1 | Czestochowa Rudniki | Poland | 5,304 km | 16 | 577 km |
2 | Milewo | Poland | 3,396 km | 15 | 556 km |
3 | Opole Polska Nowa Wies | Poland | 1,294 km | 4 | 432 km |
4 | Pila | Poland | 517 km | 3 | 198 km |
5 | Hutchinson Sunfl | United States (Region 10: KS) | 320 km | 3 | 187 km |
6 | Zielona Gora Przylep | Poland | 1,483 km | 3 | 549 km |
7 | Leszno | Poland | 1,294 km | 3 | 532 km |
8 | Ostrow Michalkow | Poland | 952 km | 2 | 527 km |
9 | Lodz Lublinek | Poland | 500 km | 2 | 274 km |
10 | Grudziadz Lisie | Poland | 550 km | 2 | 304 km |
11 | Bydgoszcz | Poland | 273 km | 1 | 273 km |
12 | Lubin | Poland | 416 km | 1 | 416 km |
13 | Wroclaw Szymanow | Poland | 517 km | 1 | 517 km |
14 | Zamosc Mokre | Poland | 188 km | 1 | 188 km |
15 | Bialystok Krywlany | Poland | 326 km | 1 | 326 km |
16 | Pobiednik Wielki | Poland | 12 km | 1 | 12 km |
17 | Piotrkow Tryb. | Poland | 505 km | 1 | 505 km |
18 | Gliwice Gld | Poland | 165 km | 1 | 165 km |
19 | Korne | Poland | 141 km | 1 | 141 km |
19 Airfields found |