
Airfields |
|
more | All | Season: 2020 2021 2022 | Month Week Latest | ||||
# | Airfield | Country | ![]() |
Flights | Max distance |
1 | Warszawa Babice | Poland | 2,008 km | 7 | 353 km |
2 | Grudziadz Lisie | Poland | 2,001 km | 3 | 789 km |
3 | Lubin | Poland | 1,505 km | 4 | 421 km |
4 | Czestochowa Rudniki | Poland | 1,436 km | 7 | 407 km |
5 | Leszno | Poland | 1,298 km | 2 | 690 km |
6 | Zielona Gora Przylep | Poland | 1,086 km | 5 | 346 km |
7 | Wroclaw Szymanow | Poland | 741 km | 3 | 347 km |
8 | Zamosc Mokre | Poland | 670 km | 2 | 395 km |
9 | Mountain Val Gld | United States (Region 12: CA) | 597 km | 2 | 360 km |
10 | Piotrkow Tryb. | Poland | 471 km | 1 | 471 km |
11 | Pila | Poland | 189 km | 1 | 189 km |
12 | Lodz Lublinek | Poland | 55 km | 1 | 55 km |
12 Airfields found |