English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 23 Apr 2024, 09:59:41 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
101 Bernard Jakubowski (PL) 87.2% 1,780 866 463 451
102 Miroslaw Wysocki (PL) 87.1% 1,772 696 617 459
103 Arkadiusz Downar (PL) 86.9% 1,766 633 601 532
104 Kjell Folkesson (SE) 86.8% 1,759 684 548 527
105 Stephen Crabb (IE) 86.7% 1,759 665 631 463
106 Robert Koralewski (PL) 86.6% 1,752 770 573 409
107 Alexis Anastasiou (GR) 86.4% 1,738 594 585 559
108 Stanisław Latuszek (PL) 86.3% 1,733 259 204 149 463 361 297
109 Zbyszek MELLER (PL) 86.2% 1,726 279 646 563 238
110 Paweł Homa (PL) 86.1% 1,719 620 613 486
111 Tim Shirley (AU) 85.9% 1,715 843 499 373
112 Karol Staryszak (PL) 85.8% 1,713 663 541 509
113 Paweł Strzelczyk (PL) 85.7% 1,702 623 545 534
114 Peer Konitzer (DE) 85.6% 1,689 728 504 457
115 Jakub Krupa (PL) 85.4% 1,683 624 608 451
116 Michał Kopczyński (PL) 85.3% 1,668 298 271 265 298 271 265
117 Piotr Góreczny (PL) 85.2% 1,667 620 595 452
118 Tom Kelley (US) 85.0% 1,666 604 545 517
119 Mirosław Hercog (PL) 84.9% 1,661 754 484 423
120 Paweł Wojciechowski (PL) 84.8% 1,657 742 560 355
121 Peter Kovari (US) 84.7% 1,656 700 632 324
122 Andrzej Majewski (PL) 84.5% 1,653 650 547 456
123 Tomek Krok (PL) 84.4% 1,652 661 534 457
124 Marek Niewiadomy (PL) 84.3% 1,651 639 615 397
125 Marcin Gamalczyk (PL) 84.2% 1,648 755 609 284
126 Artur Łończuk (PL) 84.0% 1,646 721 474 451
127 Marius Vinny (PL) 83.9% 1,639 661 509 469
128 Tadeusz Jacniacki (PL) 83.8% 1,634 601 517 516
129 Mateusz Zakrzewski (PL) 83.7% 1,634 608 608 418
130 Paweł Frąckowiak (PL) 83.5% 1,621 569 526 526
131 Marek Majewski (PL) 83.4% 1,618 329 296 184 329 296 184
132 Jim Payne (US) 83.3% 1,607 1,607
133 Wojciech Domański (PL) 83.1% 1,605 581 531 493
134 Piotr Jarysz (PL) 83.0% 1,594 551 528 515
135 Anna Zadrożna (PL) 82.9% 1,582 565 557 460
136 Jakub Barszcz (PL) 82.8% 1,581 545 538 498
137 Piotr Konopka (PL) 82.6% 1,577 240 129 125 440 403 240
138 Arek Bajura (PL) 82.5% 1,573 572 513 488
139 Sebastian Cielma (PL) 82.4% 1,572 601 500 471
140 Kathryn Fosha (US) 82.3% 1,568 638 511 419
141 Łukasz Jochemczyk (PL) 82.1% 1,564 321 292 169 321 292 169
142 Janusz Langowski (PL) 82.0% 1,557 615 611 331
143 Rafal Siankowski (PL) 81.9% 1,549 775 409 365
144 Artur Brzeski (PL) 81.7% 1,545 208 174 164 409 297 293
145 John Carlyle (US) 81.6% 1,543 896 336 311
146 Wojciech Kubiak (PL) 81.5% 1,538 581 486 471
147 Athanasios Papantonopoulos (GR) 81.4% 1,538 357 211 201 357 211 201
148 Krzysztof Kleczyński (PL) 81.2% 1,532 548 540 444
149 Łukasz Witkowski (PL) 81.1% 1,532 635 517 380
150 Adam Sadowski (PL) 81.0% 1,519 556 523 440
151 Daniel Kwasek (PL) 80.9% 1,511 743 386 382
152 Karol Snapko (PL) 80.7% 1,510 668 531 311
153 Krzysztof Czyszewicz (PL) 80.6% 1,504 581 518 405
154 Steve Bralla (US) 80.5% 1,499 511 498 490
155 Tomasz Techmanski (PL) 80.4% 1,496 570 548 378
156 Robert Podlejski (PL) 80.2% 1,492 614 486 392
157 Marek Biały (PL) 80.1% 1,491 502 498 491
158 Wojciech Grupa (PL) 80.0% 1,485 617 499 369
159 Robert Krzywy (PL) 79.8% 1,482 609 526 347
160 Morgan Hall (US) 79.7% 1,479 536 533 410
161 M Ch (PL) 79.6% 1,479 565 517 397
162 Andrzej Sznajder (PL) 79.5% 1,476 606 451 419
163 Jarosław Obuchowski (PL) 79.3% 1,476 567 472 437
164 Grzegorz Hyrkowski (PL) 79.2% 1,469 614 449 406
165 Ulli Werneburg (CA) 79.1% 1,468 537 474 457
166 Remigiusz Gwiazda (PL) 79.0% 1,467 610 488 369
167 Michał Milewski (PL) 78.8% 1,467 677 398 392
168 Rene Lans (ZA) 78.7% 1,467 579 466 422
169 Piotr Nitka (PL) 78.6% 1,463 477 418 318 250
170 Patryk Bańkowski (PL) 78.5% 1,459 290 442 404 323
171 Chevalet Georges-henri (FR) 78.3% 1,459 517 492 450
172 Eugeniusz Marci (PL) 78.2% 1,457 608 441 408
173 Greg Arnold (US) 78.1% 1,453 547 484 422
174 Stanisław Sarnowski (PL) 77.9% 1,446 265 249 209 265 249 209
175 Oscar Alonso (US) 77.8% 1,438 582 576 280
176 Marcin Maludziński (PL) 77.7% 1,437 531 512 394
177 Dariusz Czech (PL) 77.6% 1,437 618 441 378
178 Marcin Ciepliński (PL) 77.4% 1,435 619 438 378
179 Wojtek Fajga (PL) 77.3% 1,429 576 461 392
180 Norbert Orlowski (PL) 77.2% 1,429 583 480 366
181 Zenon Wajda (PL) 77.1% 1,427 605 442 380
182 Bartosz Rybarczyk (PL) 76.9% 1,419 553 449 417
183 Sebastian Calik (PL) 76.8% 1,412 513 481 418
184 Andrea Cimini (IT) 76.7% 1,411 580 477 354
185 Tomasz Radoszewski (PL) 76.6% 1,406 537 441 428
186 Jean Pierre Hamel (FR) 76.4% 1,406 606 442 358
187 Jochen Polsz (DE) 76.3% 1,403 1,403
188 Wiktoria Zawadzka (PL) 76.2% 1,401 604 544 253
189 Jan Nosal (PL) 76.0% 1,398 134 606 393 265
190 Robert Bulka (PL) 75.9% 1,396 579 420 397
191 Arek Sokalski (PL) 75.8% 1,396 267 243 188 267 243 188
192 Sławomir Żydek (PL) 75.7% 1,394 597 417 380
193 Jacek Rosik (PL) 75.5% 1,393 610 413 370
194 Maurycy Miazek (PL) 75.4% 1,393 609 393 391
195 Mateusz Chodziak (PL) 75.3% 1,392 490 490 412
196 Jaroslaw Kajoch (PL) 75.2% 1,389 555 419 415
197 Konrad Partyka (PL) 75.0% 1,389 491 481 417
198 Bartosz Pawlik (PL) 74.9% 1,381 610 486 285
199 Piotr Krupiński (PL) 74.8% 1,380 615 388 377
200 Joel Garris (US) 74.7% 1,377 575 433 369
Items per page: 20 50 100  
<1 2 3 4 5 6 7 8 >
789 pilots ranked